Bergen sør
Drangsneset
Ruter
Beskrivelse

ID | Navn | Stil | Grad | Antall Stjerner |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyvjodiederet | 5+ | ||
| 2 | Analysis paralysis | 7+ | - | |
| 3 | Burde vel heiite noko koseligt | 5+ | ||
| 4 | Lukket prosjekt | - | - | |
| 5 | Glidefriksjonskoeffisient | 7 | ||
| 6 | Preikestolen | 7- | ||
| 7 | Knadamer | 6- |
Bergen sør

ID | Navn | Stil | Grad | Antall Stjerner |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyvjodiederet | 5+ | ||
| 2 | Analysis paralysis | 7+ | - | |
| 3 | Burde vel heiite noko koseligt | 5+ | ||
| 4 | Lukket prosjekt | - | - | |
| 5 | Glidefriksjonskoeffisient | 7 | ||
| 6 | Preikestolen | 7- | ||
| 7 | Knadamer | 6- |
3 ±
4 ±
5 ±
6 ±
7 ±
8 ±
9 ±

Sist oppdatert: 24.5.2025