Øygarden nord
Hesteveggen
Ruter
Beskrivelse

ID | Navn | Stil | Grad | Antall Stjerner |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Knegg | 7+ | - | |
| 2 | Havredampen | 6 | - | |
| 3 | Stalltips | 7 | ||
| 4 | Frodeo | 7- | ||
| 5 | Hippotenusen | 7- | ||
| 6 | Lett travers | 6 | - | |
| 7 | 180 hester | 7- | ||
| 8 | Hestkuk | 7 |
Øygarden nord

ID | Navn | Stil | Grad | Antall Stjerner |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Knegg | 7+ | - | |
| 2 | Havredampen | 6 | - | |
| 3 | Stalltips | 7 | ||
| 4 | Frodeo | 7- | ||
| 5 | Hippotenusen | 7- | ||
| 6 | Lett travers | 6 | - | |
| 7 | 180 hester | 7- | ||
| 8 | Hestkuk | 7 |
3 ±
4 ±
5 ±
6 ±
7 ±
8 ±
9 ±
Sist oppdatert: 24.5.2025