VGS-veggen
Bergen sør
- Kjøretid fra sentrum:
- 30 min.
- Gåtid fra parkeringsplassen:
- 5 min.
Ruter
Beskrivelse

ID | Navn | Stil | Grad | Antall Stjerner |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukket prosjekt 1 | - | - | |
| 2 | Motbakken | 5+ | - | |
| 3 | Oppturen | 5+ | - | |
| 4 | Lukket prosjekt 3 | - | - |
Bergen sør

ID | Navn | Stil | Grad | Antall Stjerner |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukket prosjekt 1 | - | - | |
| 2 | Motbakken | 5+ | - | |
| 3 | Oppturen | 5+ | - | |
| 4 | Lukket prosjekt 3 | - | - |
Barnevennlig
Kollektivtransport
3 ±
4 ±
5 ±
6 ±
7 ±
8 ±
9 ±