Rute | Bestiger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*Skrotnisse 7- | Gunnar Karlsen 17.08.2021 | • | • | ||
*Slamsuger 6+ | Gunnar Karlsen 02.06.2021 | • | • | • | |
Støvsuger 7- | Gunnar Karlsen 02.06.2021 | • | |||
*Lykketroll 7- | Gunnar Karlsen 27.05.2021 | • | • | ||
*Vanntortur 7 | Gunnar Karlsen 27.04.2021 | • | • | ||
**Utenfor boksen 7 | Gunnar Karlsen 23.04.2021 | • | • | ||
**Rød løper 7+ | Gunnar Karlsen 05.05.2021 | • | • | ||
*Båtkortesje 7 | Florian Bender 17.05.2021 | • | • | ||
**Et glass til 8 | Gunnar Karlsen 02.05.2021 | • | • | ||
***Ketchupeffekten 8- | Gunnar Karlsen 27.04.2021 | • | • | ||
Åpent prosjekt | |||||
Lukket prosjekt FB | |||||
*Søt når du er sint 8- | Gunnar Karlsen 04.05.2022 | • | • | ||
**Superduper 7+/8- | Gunnar Karlsen 18.04.2021 | • | • | ||
*Mini mæ 8/8+ | Florian Bender 08.05.2021 | ||||
*B-Vitaminmangel 8 | Florian Bender 07.05.2021 | ||||
*Premieløk 7- | Gunnar Karlsen 23.04.2021 | • | • | ||
*Ensomhet 6+ | Gunnar Karlsen 21.05.2022 | • | • | ||
Offline 7- | Anders Dingsøyr 22.04.2021 | • | • | ||
**Ravnejammer 7+ | Anders Dingsøyr 18.04.2021 | • | • | • | |
*Tomhet 7+ | Anders Dingsøyr 30.04.2021 | ||||
**Finferli 7+ | Jan Bartl 25.08.2021 | ||||
**Porchini 7 | Jan Bartl 21.08.2021 | • | • | • | |
*Tartufo 7 | Jan Bartl 30.08.2021 | • | |||
*Ugla 7+/8- | Gunnar Karlsen 27.05.2021 | ||||
Ni finger mann 7+/8- | Florian Bender 21.05.2021 | ||||
**Hulelignelsen 7+ | Gunnar Karlsen 20.05.2021 | • | • | ||
**Pytagoras 8- | Gunnar Karlsen 20.05.2021 | ||||
*Hengende hage 6+ | Gunnar Karlsen 02.05.2021 | • | • | ||
**Stanley kubein 7- | Florian Bender 30.04.2021 | • | • | • | |
**Enten eller 7 | Anders Dingsøyr 18.04.2021 | • | • | ||
**Skogtroll 7 | Anders Dingsøyr 18.04.2021 | • | • | ||
Happy hundre 7+/8- | Florian Bender 30.06.2022 | • | |||
Lukket prosjekt FB - | |||||
Stupebrettet 8- | Florian Bender m.fl 26.02.2022 |
Gradfordeling |
![]() | ![]() | ![]() |
|
Grad 6 | Grad 7 | Grad 8 | |
[3] | [22] | [7] | |
Detaljert visning |
Plassering | |
60.431988 | 5.369614 |
60°25'55.16"N | 5°22'10.61"Ø |
60°25.9193'N | 5°22.1768'Ø |
Vis i kart |
:: 0 nye ruter på feltet, etablert etter siste utgivelse av klatreføreren ::
:: 3 prosjekter på feltet ::
Åpent prosjekt .
Lukket prosjekt FB .
Lukket prosjekt FB -.
Ruten går i bratt vegg over veien. Ikke ferdig boltet
:: 0 reboltede ruter på feltet ::