Rute | Bestiger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*Tyvjodiederet 5+ | Øystein Hjelle 22.10.2023 | ||||
Analysis paralysis 7+ | Florian Bender juli 2023 | ||||
*Burde vel heiite noko koseligt 5+ | Øystein Hjelle 11.06.2023 | ||||
Lukket prosjekt FB 5 | |||||
**Glidefriksjonskoeffisient 7 | Florian Bender 10.08.2022 | • | • | ||
*Preikestolen 7- | Hjarand G. Wikne 07.03.2023 | • | |||
*Knadamer 6- | Øyvind Halmrast 22.08.2022 | • | |||
Skåry 5+ | Jan Bartl 14.04.2023 | • | |||
**Head on collision 8 | Øyvind Halmrast 27.08.2022 | • | • | ||
I'm a sailor now 5- | Jan Bartl m.fl 10.06.2023 | ||||
Boltanian Rhapsody 5 | Ola Abrahamsen 13.04.2023 | • | |||
*Ronny Montana 4 | Jan Bartl m.fl 10.06.2023 | ||||
*The layback sloper problem 8- | Florian Bender 01.06.2023 | ||||
**Sklitakling 8/8+ | Gunnar Karlsen 18.08.2022 | ||||
***Gullet ska hem 8+ | Gunnar Karlsen 20.05.2023 | ||||
Lukket 8 Florian | |||||
***Drangotower 7- | Jan Bartl 11.06.2022 | • | • | ||
*Lyngsdiederet 5+ | Jan Bartl 19.10.2022 | ||||
*Paddo 4- | Ola Abrahamsen 08.10.2022 | • | • | ||
*Prænk 6 | Gunnar Karlsen 01.08.2022 | • | • | ||
*Frosk 6+ | Gunnar Karlsen 10.08.2022 | • | • | ||
Myggjager 6- | Gunnar Karlsen 04.09.2022 | • | • | ||
Polakkene kommer 4 | Florian Bender 13.08.2022 | ||||
På kryss og tvers 4+ | Jan Bartl 23.05.2023 | ||||
*Vårrengjøring 6- | Gunnar Karlsen 17.04.2023 | ||||
*Håndgemeng 6+ | Gunnar Karlsen 07.05.2023 | ||||
Åpent prosjekt | |||||
Lukket prosjekt GK | |||||
**Oseana 7- | Gunnar Karlsen 11.09.2022 | • | • | ||
***Desperado 8- | Gunnar Karlsen 11.09.2022 | ||||
**Meningen med livet 6 | Gunnar Karlsen 01.08.2022 | • | • | ||
**Plantarfascitt 8- | Simen Ødegarden 03.05.2023 | ||||
**Gegenpress 8- | m.fl 30.09.2022 | ||||
*Thailand er lætt 8- | Florian Bender 02.03.2023 | ||||
*Konseptbevis 8- | Florian Bender 06.08.2022 | ||||
***Anthropocene 8- | Florian Bender 30.05.2023 | ||||
***Kognitiv manipulering av kosmos 8+ | Øyvind Halmrast 25.05.2023 | ||||
***Trollmannen fra Os 8 | Gunnar Karlsen 01.08.2022 | • | |||
*Sturm und Drang 7 | Jan Bartl 29.09.2022 | ||||
*Kubist 8- | Jan Bartl 23.05.2023 | ||||
**De Stijl 8 | Jan Bartl 20.05.2023 | ||||
*All inclusive 8- | Øyvind Halmrast 15.06.2023 | ||||
Kaminprosjektet - Florian | |||||
**In Limbo 7+/8- | Jan Bartl 08.09.2022 | • | • | ||
**Sideveis belastning 8 | Gunnar Karlsen 28.06.2022 | ||||
Lukket prosjekt FB 3 | |||||
Lukket prosjekt FB 4 | |||||
Lukket 2 Øyvind | |||||
Lukket 3 Hjarand | |||||
**Finite elements full physics 8/8+ | m.fl 28.06.2022 | ||||
Knehøne 7+/8- | Gunnar Karlsen 26.06.2022 | • | • | ||
prosjekt Hjarand | |||||
*Kinematisk viskositet 6+ | Jan Bartl 14.04.2023 | ||||
*Dynamisk viskositet 7+ | Jan Bartl 23.05.2023 | ||||
Lukket prosjekt Øyvind | |||||
Lukket prosjekt Øyvind | |||||
Lukket 4 Øyvind | |||||
*Steike-Os 6- | Hjarand G. Wikne 01.03.2023 | • | • | ||
*Flesketrynet 6- | Leo Frotjold Halmrast 28.08.2022 | • | • | ||
Nå skal vi kose os 5- | Hjarand G. Wikne 01.03.2023 | • | |||
*Angrep fra alle kanter 6 | Ola Abrahamsen 21.04.2023 | • | • |
Gradfordeling |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Grad 4/5 | Grad 6 | Grad 7 | Grad 8 |
[11] | [11] | [9] | [17] |
Detaljert visning |
Plassering | |
60.207115 | 5.352097 |
60°12'25.61"N | 5°21'7.55"Ø |
60°12.4269'N | 5°21.1258'Ø |
Vis i kart |
:: 0 nye ruter på feltet, etablert etter siste utgivelse av klatreføreren ::
:: 13 prosjekter på feltet ::
Lukket prosjekt FB 5 .
Svaet nede ved nøstet
Lukket 8 Florian .
Åpent prosjekt .
Opp riss og travers langs kant
Lukket prosjekt GK .
Kort rute rett opp veggen til sloperkanten.
Kaminprosjektet - Florian .
Lukket prosjekt FB 3 .
Bratt diagonal linje mot høyre
Lukket prosjekt FB 4 .
Rett opp, krysser linjen som starter til venstre
Lukket 2 Øyvind .
Lukket 3 Hjarand .
Felles start med Finite elements
prosjekt Hjarand .
Lukket prosjekt Øyvind .
Lukket prosjekt Øyvind .
Lukket 4 Øyvind .
Opp i riss, midt på det første svaet
:: 0 reboltede ruter på feltet ::