Rute | Bestiger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
**Bestefars bonsai 7 | Gregar Barikmo Mars 05 | • | • | ||
**Catchup 7+ | Gregar Barikmo 23.04.05 | • | • | ||
***Den forsvunne diamanten 7+/8- | Odd Magne Øgreid 02.08.06 | • | • | ||
***Edelsten 7 | Gregar Barikmo Juni 04 | • | • | • | |
***Froskefest 7 | Gregar Barikmo April 05 | • | • | ||
**Graderingsdebatten 7+/8- | Odd Magne Øgreid 26.04.05 | • | • | ||
*Gullfunn 7- | Gregar Barikmo 20.05.06 | • | • | ||
**Kvitsteinsvalsen 6+ | Jan Ove Heimvik 23.04.05 | • | • | ||
**Langtungting 7+ | Gregar Barikmo Juli 2004 | • | • | ||
*Madonna 6 | Frank Arild Krohn August 04 | • | • | ||
**Perler på en snor 7+/8- | Odd Magne Øgreid 29.03.05 | • | • | ||
*Perlereiser.com 8- | Torill Midtun april 05 | • | • | ||
*Regnbuen 8 | Kristoffer Thorbjørnsen Juli 2004 | ||||
**Skammediederet 7- | Odd Magne Øgreid 31.03.05 | ||||
*Skrik 6+ | Frank Arild Krohn August 04 | • | • | ||
**Skrikende Madonna 7 | Odd Magne Øgreid 15.04.05 | • | • | ||
*Skrål 8 | Martin Greve 15.06.2014 | • | • | ||
*Soloppgang 8 | Kristoffer Thorbjørnsen Juli 2004 | ||||
***Soveposespesialisten (Fritid-Sports minnerute) 7+ | Odd Magne Øgreid 15.04.2005 | • | • | • | • |
Syk pike 7 | Gregar Barikmo August 04 | • | • | ||
*The world is my oyster 7+/8- | Frode Martinussen April 05 | • | • | ||
Tyv om natten 6+ | Gregar Barikmo 20.05.06 | • | • | ||
**Tørrfisk i håndvesken 7 | Gregar Barikmo 28.04.07 | • | • | ||
Vampyr 7 | Gregar Barikmo August 04 | • | • |
Gradfordeling |
![]() | ![]() | ![]() |
|
Grad 6 | Grad 7 | Grad 8 | |
[4] | [16] | [4] | |
Detaljert visning |
Plassering | |
60.581600 | 5.063409 |
60°34'53.76"N | 5°3'48.27"Ø |
60°34.896'N | 5°3.8045'Ø |
Vis i kart |
:: 1 nye ruter på feltet, etablert etter siste utgivelse av klatreføreren ::
Skrål 8.
Ruten som starter ved ankeret til "Skrik" er nå gått. Oppført som prosjekt i papirføreren.
Martin Greve 15.06.2014
:: 0 prosjekter på feltet ::
:: 0 reboltede ruter på feltet ::
Siste tre bilder fra feltet: