Rute | Bestiger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Knegg 7+ | Torill Midtun 2005 | • | • | • | |
Havredampen 6 | Torill Midtun 2004 | • | • | ||
*Stalltips 7 | Torill Midtun 2005 | • | • | ||
**Frodeo 7- | Frode Martinussen 2005 | • | • | ||
*Hippotenusen 7- | Frode Martinussen 2005 | • | • | ||
Lett travers 6 | Frode Martinussen 2005 | • | • | ||
**180 hester 7- | Gregar Barikmo 2006 | • | • | ||
*Hestkuk 7 | Frank Arild Krohn 2006 | • | • | ||
*Sleipner 7 | Frode Martinussen 2005 | • | • | ||
*Pegasus 7 | Torill Midtun 2005 | • | |||
*Gammel traver 6 | Gregar Barikmo 2006 | • | • | ||
**Den naturlige linjen 6 | Raymond Sælen 11.08.2011 |
Gradfordeling |
![]() | ![]() |
||
Grad 6 | Grad 7 | ||
[4] | [8] | ||
Detaljert visning |
Plassering | |
60.423679 | 4.980627 |
60°25'25.24"N | 4°58'50.26"Ø |
60°25.4207'N | 4°58.8376'Ø |
Vis i kart |
:: 0 nye ruter på feltet, etablert etter siste utgivelse av klatreføreren ::
:: 0 prosjekter på feltet ::
:: 0 reboltede ruter på feltet ::
Siste tre bilder fra feltet: