Rute | Bestiger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bølgeveggen | |||||
Bongoalarm 7- | Gunnar Karlsen 31.05.2018 | ||||
*Bølgekraft 7 | Gunnar Karlsen 29.05.2018 | ||||
*Gaven 4+ | Stig Amundsen 31.05.2018 | ||||
**Havet gir og havet tar 6 | Gunnar Karlsen 31.05.2018 | • | • | • | |
*Mann over bord 7 | Gunnar Karlsen 31.05.2018 | ||||
*Plasthaien 7 | Roger Katai 29.05.2018 | ||||
*Slukten 7- | Gunnar Karlsen 31.05.2018 | • | |||
*Springflo 7- | Gunnar Karlsen 29.05.2018 | • | • | ||
Sjøveggen | |||||
*13 år 5 | Gunnar Karlsen 29.05.2018 | ||||
Ambers sprekk 4+ | Stephan Vågenes Gaassand 2017 | ||||
*Brottsjø 6+ | Gunnar Karlsen 29.05.2018 | • | • | ||
*Jubileumsfest 5- | Ågot Caroline Nilssen m.fl 01.09.2018 | ||||
*Plasthvalen 5 | Gunnar Karlsen 29.05.2018 | • | |||
Atlantis | |||||
Alenehjørnet 3- | Thomas Meling 15.07.2018 | • | • | ||
*Ballett for nybegynnere 4+ | Gisle Andersen m.fl okt.2005 | • | • | • | |
Danseskolen 5- | Gisle Andersen m.fl okt. 05 | • | • | ||
Der tutar det i hornet 6+ | Marius André Jakobsen | ||||
*Et sted må man starte 4+ | Gisle Andersen m.fl okt.2005 | • | • | ||
Familiekneip 6- | Thomas Meling 15.07.2018 | ||||
Fotskåret 3 | Thomas Meling 15.07.2018 | • | • | • | |
**Foxtrot 5+ | Gisle Andersen m.fl okt.2005 | • | • | ||
Fra inne til ute 5- | Gisle Andersen m.fl okt.2005 | • | • | ||
Jesus er død 4 | Gisle Andersen m.fl 10.06.2006 | ||||
Klagerose 5 | Thomas Meling 15.07.2018 | ||||
Konfirmanten 4- | Gisle Andersen m.fl 10.06.2006 | • | |||
Lokkefuglane 6+ | Marius André Jakobsen | ||||
*Lær meg å lede 3 | Gisle Andersen m.fl okt.2005 | • | • | • | |
Min første bolterute 3+ | Gisle Andersen m.fl okt.2005 | • | • | ||
*Sedum 3 | Ågot Caroline Nilssen m.fl 24.07.2019 | ||||
*Steinspranget 5+ | Ågot Caroline Nilssen m.fl 24.07.2019 | ||||
*Strandnellik 5 | Ågot Caroline Nilssen m.fl 24.07.2019 | ||||
*Tango 5- | Gisle Andersen m.fl okt.2005 | • | • | ||
**Vals 5 | Gisle Andersen m.fl okt.2005 | • | • | ||
**Vertikal dans 5- | Gisle Andersen m.fl okt.2005 | • | • |
Gradfordeling |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Grad 2/3 | Grad 4/5 | Grad 6 | Grad 7 |
[5] | [18] | [5] | [6] |
Detaljert visning |
Plassering | |
60.457848 | 4.926632 |
60°27'28.25"N | 4°55'35.88"Ø |
60°27.4709'N | 4°55.5979'Ø |
Vis i kart |
:: 22 nye ruter på feltet, etablert etter siste utgivelse av klatreføreren ::
Strandnellik 5.
Tynne riss mellom Klagerosen og Konfirmanten. Bilde
Ågot Caroline Nilssen, Odd Magne Øgreid 24.07.2019
Sedum 3.
Det åpenbare diederet rett til høyre for Konfirmanten. Bilde
Ågot Caroline Nilssen, Odd Magne Øgreid 24.07.2019
Steinspranget 5+.
Start fra steinen og opp fingerriss. Bilde
Ågot Caroline Nilssen, Odd Magne Øgreid 24.07.2019
Jubileumsfest 5-.
Går opp det markerte diederet mot høyre fra innsteget ved sjøveggen. Bilde
Ågot Caroline Nilssen, Odd Magne Øgreid 01.09.2018
Bongoalarm 7-.
Gunnar Karlsen 31.05.2018
Slukten 7-.
Gunnar Karlsen 31.05.2018
Mann over bord 7.
Gunnar Karlsen 31.05.2018
Havet gir og havet tar 6.
Gunnar Karlsen 31.05.2018
Gaven 4+.
Stig Amundsen 31.05.2018
Springflo 7-.
Gunnar Karlsen 29.05.2018
Bølgekraft 7.
Gunnar Karlsen 29.05.2018
Plasthaien 7.
Roger Katai 29.05.2018
Brottsjø 6+.
Felles anker og siste bolt med naboruten.
Gunnar Karlsen 29.05.2018
13 år 5.
Gunnar Karlsen 29.05.2018
Plasthvalen 5.
Gunnar Karlsen 29.05.2018
Ambers sprekk 4+.
Stephan Vågenes Gaassand
Klagerose 5.
Thomas Meling 15.07.2018
Familiekneip 6-.
Thomas Meling 15.07.2018
Alenehjørnet 3-.
Thomas Meling 15.07.2018
Fotskåret 3.
Thomas Meling 15.07.2018
Der tutar det i hornet 6+.
Ruten til venstre av de to åpne prosjektene i 2014 føreren
Marius André Jakobsen
Lokkefuglane 6+.
To prosjekter med snufeste. Ikke ferdig boltet.
Marius André Jakobsen
:: 0 prosjekter på feltet ::
:: 0 reboltede ruter på feltet ::
Siste tre bilder fra feltet: