Rute | Bestiger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Suwig 4 | Inger Anne Wicklund m.fl 11.06.1982 | ||||
Judas 5- | O.P. Meyer m.fl 11.06.1982 | • | |||
*Homlepungen 4 | Knut S. Bjerke m.fl aug. 1966 | • | • | • | |
*Markus 5- | Magnar Osnes m.fl høst 1985 | • | |||
*Matteus 5- | Magnar Osnes m.fl høst 1985 | • | • | ||
*Lukas 5- | Magnar Osnes m.fl høst 1985 | • | • | ||
*Johannes 5- | Magnar Osnes m.fl høst 1985 | • | • | ||
Flygeren 5- | Lars Gjerdåker m.fl 01.05.1996 | ||||
Smygeren 5 | Lars Gjerdåker m.fl 01.05.1996 | ||||
*Lygeren 5- | Knut S. Bjerke m.fl 15.12.1968 | • | |||
*Den heilage ande 6- | Jon Olav Ringheim m.fl vår 2001 | ||||
Blokken 4 | Inger Anne Wicklund m.fl 11.06.1982 | • | • | • | |
Omveien 3 | Inger Anne Wicklund m.fl mai 1982 | • | • | • | |
Sydflanken 4+ | Knut S. Bjerke m.fl aug. 1966 | • | • | ||
**Nesen (Jesusveggen) 6- | Ivar Olsen m.fl vår 1982 | • | |||
Fleipen 6+ | Bernt Chr. Brun m.fl mai 1985 | ||||
**Sakkeus 5+ | Ågot Caroline Nilssen m.fl 31.08.2007 | • |
Gradfordeling |
![]() | ![]() | ![]() |
|
Grad 2/3 | Grad 4/5 | Grad 6 | |
[1] | [13] | [3] | |
Detaljert visning |
:: 0 nye ruter på feltet, etablert etter siste utgivelse av klatreføreren ::
:: 0 prosjekter på feltet ::
:: 0 reboltede ruter på feltet ::