Rute | Bestiger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*Danske med campingvogn 5 | Odd Magne Øgreid m.fl 17.06.2016 | ||||
Hest er best som pålegg 4 | Ågot Caroline Nilssen 07.05.2016 | • | • | ||
*Håndjageren 6 | Odd Magne Øgreid m.fl 11.06.2016 | ||||
*Landeveiens skrekk 6 | Ågot Caroline Nilssen 24.05.2018 | • | • | • | |
*Makrell og måsegg 5 | Ågot Caroline Nilssen 07.05.2016 | • | • | ||
*T8 6 | Odd Magne Øgreid 24.05.2018 | • | • | • | |
**Tre bøtter til Askepott 7- | Odd Magne Øgreid 11.06.2016 | • | |||
*Ulv blant gulrøtter 6+ | Odd Magne Øgreid 11.06.2016 | • | • |
Gradfordeling |
![]() | ![]() | ![]() |
|
Grad 4/5 | Grad 6 | Grad 7 | |
[3] | [4] | [1] | |
Detaljert visning |
Plassering | |
60.445774 | 5.199624 |
60°26'44.79"N | 5°11'58.65"Ø |
60°26.7464'N | 5°11.9774'Ø |
Vis i kart |
:: 0 nye ruter på feltet, etablert etter siste utgivelse av klatreføreren ::
:: 0 prosjekter på feltet ::
:: 0 reboltede ruter på feltet ::