Rute | Bestiger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*Det store i det små 6 | Gunnar Karlsen 01.06.2020 | • | |||
*Urørt 7- | Gunnar Karlsen 01.06.2020 | ||||
***Bensinbarn 7+/8- | Gunnar Karlsen 25.09.2019 | • | • | ||
*Ukjent adresse 5+ | • | • | |||
*For sant til å være godt 5+ | Gunnar Karlsen 01.06.2020 | • | • | ||
*Paris, Bergen 6 | Gunnar Karlsen 01.06.2020 | ||||
*Møkkamann 4+ | Gunnar Karlsen 27.08.2019 | • | • | ||
*Svaet 6+ | Gunnar Karlsen 25.09.2019 | • | • | ||
**5071 7+ | Gunnar Karlsen 27.08.2019 | • | • | ||
*Dårlig Vane 6+ | Gunnar Karlsen 27.08.2019 | • | • | ||
*Sjansen i havet 7- | Gunnar Karlsen 01.06.2020 | ||||
*Den smale sti 7+ | Simen Ødegarden 01.06.2020 | • | |||
**Nesten som eg lever 7 | Gunnar Karlsen 01.06.2020 | • | • | ||
*Den lange veien hjem 6 | Gunnar Karlsen 01.06.2020 | • | • | ||
*Hundeår 6 | Gunnar Karlsen 01.06.2020 | • | • | ||
**Navnløs 5 | • | • | • | ||
**Valiumsvalsen 6 | Gunnar Karlsen 27.08.2019 | • | • | ||
**Sånne som oss 5+ | Gunnar Karlsen 27.08.2019 | • | • |
Gradfordeling |
![]() | ![]() | ![]() |
|
Grad 4/5 | Grad 6 | Grad 7 | |
[5] | [7] | [6] | |
Detaljert visning |
Plassering | |
60.350830 | 5.216801 |
60°21'2.99"N | 5°13'0.48"Ø |
60°21.0498'N | 5°13.0081'Ø |
Vis i kart |
:: 0 nye ruter på feltet, etablert etter siste utgivelse av klatreføreren ::
:: 0 prosjekter på feltet ::
:: 0 reboltede ruter på feltet ::