Rute | Bestiger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Litt for kort 5- | Damian Laskowski 07.08.2020 | ||||
**Chief kniv 5 | Borys Komander 07.08.2020 | • | • | ||
*Dynamikk-Harry 6 | Odd Magne Øgreid 02.10.2020 | ||||
*Veritaserum 6 | Damian Laskowski 01.05.2021 | ||||
Rosinbolle 6- | Odd Magne Øgreid m.fl 19.08.2021 | ||||
*Måkeskrik 6- | Odd Magne Øgreid m.fl 19.08.2021 | ||||
***Svartbak 7 | Damian Laskowski 29.08.2020 | ||||
***Der ingen skulle tru... 7- | Odd Magne Øgreid m.fl 24.05.2021 | ||||
Skjeggen 5 | Odd Magne Øgreid m.fl 20.05.2021 | ||||
Klaus dro forbi 4+ | Odd Magne Øgreid m.fl 14.05.2021 | • | • | ||
*John Arne Riise 6 | Damian Laskowski 30.08.2020 | ||||
*Rissa tridactyla 6+ | Damian Laskowski 07.08.2020 | ||||
**Plus est en vous 6+ | Odd Magne Øgreid 02.10.2020 | ||||
**Skjærgårdstrollet 6+ | Odd Magne Øgreid 28.09.2020 | ||||
***Momentum 7- | Damian Laskowski 29.08.2020 | • | • | ||
**Risstretto 6- | Damian Laskowski 07.08.2020 | • | • | ||
**Rissotto 6- | Damian Laskowski 07.08.2020 | • | • | ||
Balansegang 4 | Odd Magne Øgreid 28.09.2020 | ||||
*Hug me 3+ | Patrycja Frozyna 30.08.2020 | • | • | ||
**Hekketiden 6+ | Damian Laskowski 07.08.2020 | ||||
*Halloumi 5- | Damian Laskowski 07.08.2020 | ||||
**Skulle vært brattere 4+ | Mika Malila 16.09.2016 | • | • | ||
*Wanna cook 5 | Damian Laskowski 01.05.2021 | ||||
**Full storm 4+ | Erlend Sunde 16.09.2016 | • | • | ||
*Saltstripen 5 | Ove Landro 05.02.2017 | ||||
**Fuglevennen 4+ | Damian Laskowski 29.08.2020 | • | • | • | |
*Drømmen om Amerika 4+ | Mika Malila 16.09.2016 | • | • | • | |
**Drømmen om Kalle 4 | Odd Magne Øgreid m.fl 24.05.2021 | ||||
**Høgget 4 | Mika Malila 16.09.2016 | • | • | ||
**Høgget i granitt 6- | Damian Laskowski 01.05.2021 | ||||
*Vesteggen 5- | Odd Magne Øgreid m.fl 20.05.2021 | ||||
*Parakitt 4+ | Erlend Sunde 16.09.2016 | • | • | ||
**Pajak 4+ | Damian Laskowski 14.08.2020 | • | • | ||
Kaminfestivalen 4+ | Odd Magne Øgreid m.fl 24.05.2021 | ||||
**Knott or not 5+ | Damian Laskowski 14.08.2020 | ||||
*Akvarium 6- | Erlend Sunde 16.09.2016 | ||||
**Måkene angriper 6+ | Damian Laskowski 07.08.2020 | • | • | ||
*Jeg hater måker 6+ | Odd Magne Øgreid 07.08.2020 | ||||
**Free as a bird 7 | Lars Mjaavatn 15.10.2020 | ||||
***Fugleskremmer 7 | Damian Laskowski 29.08.2020 | • | • | • | |
**Lyn 6- | Damian Laskowski 30.08.2020 | ||||
*Kaminklubben 6+ | Odd Magne Øgreid m.fl 27.05.2021 | ||||
*Knovekubben 6+ | Odd Magne Øgreid m.fl 27.05.2021 | ||||
*Sommerfugler i magen 5- | Odd Magne Øgreid m.fl 27.05.2021 | ||||
*Refleksjon 4+ | Odd Magne Øgreid m.fl 27.05.2021 |
Gradfordeling |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Grad 2/3 | Grad 4/5 | Grad 6 | Grad 7 |
[1] | [21] | [18] | [5] |
Detaljert visning |
Plassering | |
60.210613 | 5.011756 |
60°12'38.21"N | 5°0'42.32"Ø |
60°12.6368'N | 5°0.7054'Ø |
Vis i kart |
:: 13 nye ruter på feltet, etablert etter siste utgivelse av klatreføreren ::
Rosinbolle 6-.
Starter litt til venstre for Måkeskrik og går opp til toppen av stor stein.
Odd Magne Øgreid, Ågot Caroline Nilssen 19.08.2021
Måkeskrik 6-.
Starter noen meter til venstre for Svartbak i dieder melleom stor stein og vegg, fortsetter opp til toppen av veggen.
Odd Magne Øgreid, Ågot Caroline Nilssen 19.08.2021
Kaminklubben 6+.
Overhengende dieder i toppen. Kan omgås ved å klatre opp riss til venstre. Graden blir da 6-
Odd Magne Øgreid, Ågot Caroline Nilssen 27.05.2021
Knovekubben 6+.
Hardt bulder i starten med travers til venstre under overheng. Deretter lettere til topps.
Odd Magne Øgreid, Ågot Caroline Nilssen 27.05.2021
Sommerfugler i magen 5-.
Rett opp til heng og ut mot venstre under henget. Deretter oppover svakt mot høyre.
Odd Magne Øgreid, Ågot Caroline Nilssen 27.05.2021
Refleksjon 4+.
Opp dieder til tak, travers mot høyre under dette og deretter lett diederklatring til topps.
Odd Magne Øgreid, Ågot Caroline Nilssen 27.05.2021
Der ingen skulle tru... 7-.
Stilig veggklatring med spektakulær avslutning opp gjennom takoverheng i toppen. Mulig å unngå takhenget ved å klatre ut til høyre i toppen - da blir graden 6+.
Odd Magne Øgreid, Ågot Caroline Nilssen 24.05.2021
Drømmen om Kalle 4.
Odd Magne Øgreid, Ågot Caroline Nilssen 24.05.2021
Kaminfestivalen 4+.
Odd Magne Øgreid, Ågot Caroline Nilssen 24.05.2021
Vesteggen 5-.
Ruten går rett opp langs den markerte eggen til venstre for Parakitt. Små kamkiler nødvendig for å få sikret tilfredstillende.
Odd Magne Øgreid, Ågot Caroline Nilssen 20.05.2021
Skjeggen 5.
Rett opp eggen til venstre for Klaus dro forbi.
Odd Magne Øgreid, Ågot Caroline Nilssen 20.05.2021
Klaus dro forbi 4+.
Ruten går helt inne i kaminen til venstre for John Arne Riise. På innsiden av to klemblokker og så rett opp og ut. Trangt!
Odd Magne Øgreid, Ågot Caroline Nilssen 14.05.2021
Free as a bird 7.
Felles ca 5 siste meter med Fugleskremmer.
Lars Mjaavatn 15.10.2020
:: 0 prosjekter på feltet ::
:: 0 reboltede ruter på feltet ::
Siste tre bilder fra feltet:
Fuglevennen
Fugleskremmer