Rute | Bestiger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*Klem et tre 4- | Ågot Caroline Nilssen 27.09.2020 | ||||
*Gumle Måsegg 4+ | Odd Magne Øgreid m.fl 20.06.2020 | • | • | ||
*Lenge leve fotosyntesen 5 | Ågot Caroline Nilssen 27.09.2020 | ||||
*Statens veggvesen 4 | Odd Magne Øgreid m.fl 20.06.2020 | ||||
*La naturen leve 5+ | Odd Magne Øgreid 27.09.2020 | ||||
*Svabervalsen 5 | Ågot Caroline Nilssen 20.06.2020 | ||||
*Utakt 5 | Ågot Caroline Nilssen 20.06.2020 | • | • | ||
**Stavangersmurfen 5 | Ågot Caroline Nilssen 20.08.2020 | • | • | ||
***Svallerina 5+ | Ågot Caroline Nilssen 20.08.2020 | • | • | ||
***Rama-lama-ding-a-dong 5+ | Odd Magne Øgreid 12.08.2020 | • | • | ||
**Ølkymisten 6- | Odd Magne Øgreid 12.08.2020 | • | |||
**Svabadabadoo 5 | Ågot Caroline Nilssen 20.06.2020 | ||||
*Smørblid 5 | Ågot Caroline Nilssen 05.10.2020 | ||||
*Parterapi 4- | Ågot Caroline Nilssen 05.10.2020 |
Gradfordeling |
![]() | ![]() |
||
Grad 4/5 | Grad 6 | ||
[13] | [1] | ||
Detaljert visning |
Plassering | |
60.405094 | 5.336936 |
60°24'18.34"N | 5°20'12.97"Ø |
60°24.3056'N | 5°20.2162'Ø |
Vis i kart |
:: 0 nye ruter på feltet, etablert etter siste utgivelse av klatreføreren ::
:: 0 prosjekter på feltet ::
:: 0 reboltede ruter på feltet ::