Rute | Bestiger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*Kamelåså 5+ | Gunnar Karlsen 26.04.2021 | • | • | ||
*Friskis & Svettis 6- | Gunnar Karlsen 18.10.2020 | • | • | • | |
*Kriss Kross 7+/8- | Gunnar Karlsen 26.04.2021 | ||||
*Ai ai ai ai ai boff 6- | Gunnar Karlsen 18.10.2020 | • | • | ||
**Godfjott 6+ | Gunnar Karlsen 20.11.2020 | • | • | ||
*#Lompedilla 8- | Florian Bender 26.04.2021 | ||||
**Takk for at du deler 6- | Gunnar Karlsen 13.11.2020 | • | • | ||
*Raske menn 7 | Gunnar Karlsen 18.10.2020 | ||||
**Universell utforming 7- | Gunnar Karlsen 18.10.2020 | ||||
**Unngå plast, bruk stein 7- | Florian Bender 18.10.2020 | • | • | ||
Hard grit 8 | Florian Bender 02.05.2021 | ||||
*Vi som ikke 7+/8- | Florian Bender 18.10.2020 |
Gradfordeling |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Grad 4/5 | Grad 6 | Grad 7 | Grad 8 |
[1] | [4] | [5] | [2] |
Detaljert visning |
Plassering | |
60.434799 | 5.282073 |
60°26'5.28"N | 5°16'55.46"Ø |
60°26.0879'N | 5°16.9244'Ø |
Vis i kart |
:: 0 nye ruter på feltet, etablert etter siste utgivelse av klatreføreren ::
:: 0 prosjekter på feltet ::
:: 0 reboltede ruter på feltet ::